<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida ai prestiti online - Preventivo Prestiti</title>
	<atom:link href="http://www.guida-prestiti.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guida-prestiti.com</link>
	<description>Guida ai prestiti, mutui online, finanziamenti, comparazione prestiti, calcolo rata prestito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=215</generator>
		<item>
		<title>La Sicilia ed il fondo Jeremie: nuove opportunità per il microcredito</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4878-la-sicilia-ed-il-fondo-jeremie-nuove-opportunita-il-microcredito.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4878-la-sicilia-ed-il-fondo-jeremie-nuove-opportunita-il-microcredito.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo jeremie sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito jeremie sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Nella città di Catania, grazie alla regione Sicilia, le aziende possono avere accesso al credito usufruendo dei vantaggi previsti dal fondo Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, ossia Risorse europee congiunte per le micro e medie imprese, <strong>abbreviato in Jeremie</strong>. </p> <p>Ma quali sono i vantaggi in questione? Tassi inferiori di circa il 40% a quelli offerti dal mercato con procedure agevolate e minori costi e spese per l&#8217;istruttoria. </p> <p>L&#8217;accesso al microcredito è a sostegno anche di quelle famiglie che, a causa di condizioni di particolare e momentaneo disagio, non riescono ad accedere al normale ed ordinario credito bancario. <strong>Il fondo, gestito da Unicredit, consente alle famiglie di usufruire di una garanzia dell&#8217;80% a fronte della somma ricevuta</strong>. </p> <p>Il finanziamento non potrà essere maggiore di 6 mila euro e le famiglie potranno richiedere le somme per finalità di carattere abitativo, di salute, di istruzione o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4878-la-sicilia-ed-il-fondo-jeremie-nuove-opportunita-il-microcredito.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui ipotecari: a gennaio ancora calo</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4874-mutui-ipotecari-gennaio-ancora-calo.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4874-mutui-ipotecari-gennaio-ancora-calo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ipotecari]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ipotecari italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta mutui ipotecari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Nel mese di gennaio la domanda dei mutui ipotecari ha registrato una <strong>flessione pari a 41 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell&#8217;anno scorso, il 2011</strong>. Il Crif ha commentato che quello del 2012 è stato un inizio anno pesantissimo e che getta ombre sui prossimi mesi. </p> <p>Sullo sfondo troviamo non solamente le cautele delle famiglie, ma anche delle banche decisamente più selettive. L&#8217;anno in corso potrebbe, quindi, essere più amaro del 2011 che è terminato con una riduzione della domanda del 19%. </p> <p>Domanda dei mutui in calo e durata media degli stessi che aumenta: si registrano più finanziamenti con durata tra 20 e 25 anni, sebbene la scadenza preferita resti quella compresa tra i 25 ed i 30 anni. <strong>Per l&#8217;importo medio si parla, nel rapporto del Crif, di 134 mila euro</strong>. Non moltissimi, una retromarcia dunque rispetto a quelli prevalenti nel gennaio 2009.</p> <p>Pertanto, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4874-mutui-ipotecari-gennaio-ancora-calo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti e finanziarie: ecco &#8216;e-Consel&#8217;</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4870-prestiti-finanziarie-ecco-e-consel.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4870-prestiti-finanziarie-ecco-e-consel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[a rate in rete]]></category>
		<category><![CDATA[e-consel]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti e-consel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Oggi vi parliamo di e-Consel, una società appartenente al gruppo Banca Sella, che si occupa di credito al consumo ed è specializzata nell&#8217;erogazione di prestiti personali. La società, però, non eroga solamente i classici finanziamenti, ma <strong>propone anche delle soluzioni innovative come carta revolving, carta fidelity e credito online</strong>. </p> <p>Il credito online propone &#8216;A rate in rete&#8217;; una proposta vantaggiosa di accesso al credito online. <strong>Consel ha poi sviluppato sei diversi prodotti della famiglia ProntoTuo</strong>, per trovare la modalità migliore di finanziamento in base al proprio profilo e alle proprie esigenze:</p> <p>PRONTO TUO CASA: finalizzato all&#8217;acquisto di piccole unità immobiliari, lavori di ristrutturazione della propria casa, acquisto di arredamento.</p> <p>PRONTO TUO MOTORI: finalizzato all&#8217;acquisto di auto e moto sia nuove che usate.</p> <p>PRONTO TUO SERVIZI: finalizzato a finanziare un corso post-laurea, una vacanza studio, spese mediche, visite specialistiche o altri servizi specializzati.</p> <p>PRONTO TUO TECHNO: finalizzato all&#8217;acquisto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4870-prestiti-finanziarie-ecco-e-consel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti e debiti: la situazione in tutte le regioni d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4866-prestiti-debiti-la-situazione-tutte-le-regioni-ditalia.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4866-prestiti-debiti-la-situazione-tutte-le-regioni-ditalia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta finanziamenti italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta mutui italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Oggi vi proponiamo la classifica delle regioni della nostra Italia che soffrono maggiormente la crisi economica in corso. L&#8217;inchiesta, realizzata dal portale Prestiti.it, ha fatto luce sul fenomeno dei prestiti contratti per pagare altri finanziamenti. <strong>Non sono pochi gli italiani che chiedono a questo punto il consolidamento dei debiti</strong>. </p> <p>Ma vediamo ora la classifica regione per regione:</p> <p><strong>Regione Percentuale di richieste sul totale dei prestiti</strong> Friuli Venezia Giulia 15,9% Marche 13,4% Liguria 13,4% Emilia Romagna 13,2% Umbria 13,0% Basilicata 13,0% Piemonte 12,8% Trentino Alto Adige 12,4% Veneto 12,2% Sardegna 12,2% Lombardia 11,9% Toscana 11,5% Abruzzo 11,1% Puglia 11,1% Sicilia 11,0% Calabria 10,5% Lazio 10,3% Campania 9,1% Valle d&#8217;Aosta n.d. Molise n.d.</p> <p><strong>Regione Importo medio richiesto</strong> Umbria 18.000 Calabria 17.500 Basilicata 17.000 Campania 17.000 Trentino Alto Adige 17.000 Veneto 16.500 Lombardia 16.500 Piemonte 16.500 Lazio 16.500 Friuli Venezia Giulia 16.500 Toscana 16.000 Sicilia 16.000 Puglia 16.000 Emilia Romagna 16.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4866-prestiti-debiti-la-situazione-tutte-le-regioni-ditalia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui Subprime: arrivano i primi risarcimenti</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4861-mutui-subprime-arrivano-primi-risarcimenti.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4861-mutui-subprime-arrivano-primi-risarcimenti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mutui subprime]]></category>
		<category><![CDATA[mutui subprime]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimenti mutui subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Cinque banche americane, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Ally Financial, protagoniste dello scandalo dei mutui subprime, sono riuscite a scampare al processo che le attendeva. </p> <p>Le sorelle che a braccetto hanno dato vita alla bolla immobiliare, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Ally Financial, in cambio della salvaguardia dai tribunali, pagheranno 25 miliardi, buona parte dei quali, 17 miliardi, saranno destinati all’ indennità dei clienti.</p> <p>Ma c&#8217;è da essere soddisfatti del patteggiamento tra amministrazione Obama e procure generali di 49 stati Usa ed istituti di credito? La risposta immediata sarebbe sì. Ma in realtà le cose non stanno proprio così. </p> <p>Chi pagherà effettivamente quei 25 miliardi? <strong>Il sospetto è che i grandi manaer responsabili delle banche la passeranno liscia</strong>. I costi verranno molto probabilmente ripartiti tra azionisti e, soprattutto, clienti andando ad aumentare alcune voci di spesa legate ai servizi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4861-mutui-subprime-arrivano-primi-risarcimenti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Sella: Conto alla Rovescia</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4858-banca-sella-conto-alla-rovescia.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4858-banca-sella-conto-alla-rovescia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SaraPapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[conto alla Rovescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Oggi desideriamo presentarvi uno strumento davvero interessante per tutte le persone che vogliono un conto corrente vantaggioso. Ecco il nuovo prodotto della <strong>Banca Sella</strong>: Conto alla Rovescia ma di cosa si tratta per la precisione?</p> <p>In sostanza si tratta di un conto corrente a pacchetto che offre, tramite pagamento di un canone trimestrale una serie di servizio molto interessanti. Attivando alcuni servizi offerti dall’istituto bancario il costo del conto corrente potrebbe arrivare addirittura ad azzerarsi.</p> <p>Nel dettaglio possiamo dirvi che questo conto costerà 18 euro a trimestre e includerà i seguenti servizi:</p> <p>-    Carata di debito bancomat che permetterà di prelevare senza limiti in tutti gli sportelli ATM firmati Banca Sella oltre a 2 prelievi al mese gratis. -    Canone della carta di credito gratis per un anno -    Estratti conto online -    Libretto assegni -    Domiciliazione utente e molto altro. Avrete la possibilità di attivare i servizi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4858-banca-sella-conto-alla-rovescia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libero Silver: conto corrente per pensionati</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4855-libero-silver-conto-corrente-pensionati.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4855-libero-silver-conto-corrente-pensionati.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SaraPapis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[conti corrente]]></category>
		<category><![CDATA[veneto banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p><strong>Veneto Banca</strong> ha deciso di integrare tra i suoi servizi una tipologia di <strong>conto corrente adatto a tutte le persone con età superiore ai 60 anni</strong> e che ricevono una pensione da un ente previdenziale. Il conto Libero Silver non prevede spese relative al canone annuo di gestione e consente di effettuare un numero illimitato di operazioni sul conto stesso.</p> <p>Il cliente avrà a propria disposizione un carnet di assegni e potrà addirittura domiciliare le proprie utenze senza dover corrispondere commissioni. Per poter disporre del conto corrente il cliente dovrà accreditare sul conto la propria pensione; su tutte le giacenze sul conto di importo fino a 20.00 euro la remunerazione delle stesse è fissata ad un tasso dell’1%; oltre la soglia dei 20.000 si avrà un tasso dello 0,5%..</p> <p>Inoltre per le persone che amano la massima comodità, sarà disponibile una carta bancomat internazionale che consente di prelevare contanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4855-libero-silver-conto-corrente-pensionati.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Emilia Romagna ed i giovani che vogliono acquistare casa</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4851-lemilia-romagna-ed-giovani-che-vogliono-acquistare-casa.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4851-lemilia-romagna-ed-giovani-che-vogliono-acquistare-casa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[fondo finanziamento emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo emilia romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>L&#8217;Emilia Romagna ha predisposto un bando per <strong>aiutare economicamente le giovani coppie che intendono acquistare un immobile</strong>. Questo perché il momento di crisi economica impedisce molto spesso alle persone di pensare, progettare e realizzare il proprio futuro. </p> <p>Un aiuto per comprare casa, ai residenti dell&#8217;Emilia Romagna, arriva grazie ad un bando al quale potranno accedere giovani coppie intenzionate ad un acquisto così importante: la prima abitazione. Il contributo è di 10mila euro e sale a 13mila per case progettate secondo i princìpi del risparmio energetico. Per le famiglie con un figlio il contributo arriva a 15mila euro. </p> <p>Vi possono accedere le giovani coppie, sposate o meno, <strong>che abbiano un età non superiore ai 35 anni</strong>; vi è anche un’estensione del finanziamento per i nuclei familiari costituiti da un solo genitore con età non superiore ai 45 anni e che abbia figli a carico.</p> <p><strong>Fino a questo momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4851-lemilia-romagna-ed-giovani-che-vogliono-acquistare-casa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui febbraio 2012: conviene il tasso misto</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4847-mutui-febbraio-2012-conviene-il-tasso-misto.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4847-mutui-febbraio-2012-conviene-il-tasso-misto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Il mercato dei mutui è in crisi; tassi e spread che spaventano potenziali clienti, scoraggiati dal giro di vite messo in atto da molti istituti di credito che sono sempre più severe e restie nel concedere un finanziamento per l&#8217;acquisto di immobili, <strong>specialmente ai più giovani</strong>. </p> <p>La scelta più conveniente attualmente appare quella del tasso misto: una soluzione che si adatta al mercato attuale, flessibile, ma che, nonostante i tanti punti a favore, viene utilizzata solo dal 2% dei mutuatari.</p> <p>“In tempi di incertezza economica” afferma Alberto Genovese, amministratore delegato di Mutui.it – “è una reazione naturale <strong>puntare ad un tasso di interesse che non ci riservi soprese nei prossimi anni</strong>; ecco perché il tasso fisso sembra riscuotere un interesse sempre maggiore. Eppure diverse tipologie di mutuo, come quelle a tasso misto, potrebbero rivelarsi più vantaggiose, soprattutto perché più flessibili.”</p> <p>Perché conviene? Secondo la definizione che ne dà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4847-mutui-febbraio-2012-conviene-il-tasso-misto.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani e la promessa dei mutui</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.com/4843-gli-italiani-la-promessa-dei-mutui.htm</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.com/4843-gli-italiani-la-promessa-dei-mutui.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui italia]]></category>
		<category><![CDATA[ottenere un mutuo italia]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta mutui italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.com/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Il quotidiano La Repubblica, in un&#8217;inchiesta, <strong>denuncia la difficoltà che le persone devono affrontare per poter ottenere un mutuo</strong>; a questa conclusione si giunge sia vedendo il lievitare dei rifiuti delle banche, sia chiedendo alle associazioni dei consumatori i casi in questione. </p> <p>Siamo in presenza di un fatto seriamente drammatico e critico; l&#8217;Adusbef evidenzia che molti cittadini che avevano ricevuto la promessa di un mutuo e che, in virtù della stessa, avevamo firmato un preliminare di acquisto di un immobile, <strong>si sono visti successivamente negare il mutuo con la conseguenza che hanno dovuto pagare delle salate penali</strong>.</p> <p>Altri si sono rivolti alle associazioni dei consumatori dichiarando che le banche non hanno concesso un prestito <strong>perchè in precedenza non l&#8217;avevano mai chiesto</strong>. </p> <p>L’attuale quadro della situazione italiana vede <strong>aumentati i costi dei mutui</strong>, diminuita la richiesta degli stessi ed aumentato il numero dei rifiuti da parte delle banche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.com/4843-gli-italiani-la-promessa-dei-mutui.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

